Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 03-02-2024 10:50 Avanti DC3 Swift (H) DC2 (d) 23 - 37
C 03-02-2024 10:00 Avanti D1 Tachos D2 (g) 10 - 14
C 03-02-2024 vervallen Avanti E1 Taxandria E1# (g) R. (Ruby) Planken
C 29-01-2024 17:00 Avanti DC2 Heerle DC2 (d) 26 - 13
C 28-01-2024 13:30 H.M.C. Raamsdonksveer HS1 (h) Avanti HS2 24 - 20
C 28-01-2024 15:00 Software Society/Avanti DS1 Internos DS1 (d) 18 - 29
C 28-01-2024 12:10 De Sprint DA1 (d) Avanti DA1 20 - 13
C 28-01-2024 11:05 Avanti DB1 HC Groot Venlo DB1 (d) 8 - 39
C 28-01-2024 afgelast United Breda DC1 (d) Avanti DC1
C 28-01-2024 10:00 Avanti DC1 United Breda DC1 (d) 29 - 26
C 28-01-2024 vervallen Dongen D4 (g) Avanti D1
C 28-01-2024 vervallen Dongen F2 (g) Avanti F1
C 28-01-2024 vervallen Avanti F1 handbalshop.nl/Witte Ster F1 (g)
C 28-01-2024 vervallen Avanti F1 Blauw Wit F1 (g)
C 27-01-2024 20:40 Aristos HS1 (h) Avanti HS1 27 - 30
C 27-01-2024 14:05 Avanti HC1 Internos HC1 (h) 15 - 17
C 27-01-2024 13:00 Avanti DC2 Heerle DC3 (d) 28 - 11
C 27-01-2024 vervallen Aristos DC1# (d) Avanti DC3 Afgeschermd
C 27-01-2024 vervallen Groene Ster F1 (g) Avanti F1
C 27-01-2024 vervallen Avanti F1 Dongen F1 (g)
C 27-01-2024 vervallen Avanti F1 H.M.C. Raamsdonksveer F2 (g)
C 24-01-2024 19:00 Blauw Wit DMW1 (d) Avanti DMW1 22 - 5
C 24-01-2024 19:00 S.C. Elshout DB1# (d) Avanti DB1 22 - 15
C 22-01-2024 18:00 R.H.V. D2 (g) Avanti D1 19 - 11
C 21-01-2024 11:30 Avanti HS2 Novitas HS1 (h) 23 - 29
C 21-01-2024 12:40 Orion R DC1# (d) Avanti DC2 12 - 29
C 20-01-2024 19:10 Avanti HS1 Bedo HS1 (h) 25 - 29
C 20-01-2024 19:15 White Demons DS1 (d) Software Society/Avanti DS1 18 - 23
C 20-01-2024 11:00 HV Bommelerwaard GC1# (h) Avanti HC1 20 - 19
C 20-01-2024 vervallen S.C. Elshout DC1 (d) Avanti DC1
C 20-01-2024 18:00 Avanti DC1 Dongen DC1# (d) 17 - 16
C 20-01-2024 10:55 Avanti DC3 Bergeijk DC2 (d) 10 - 17
C 20-01-2024 10:00 Avanti D1 Dongen D3 (g) 8 - 11
C 20-01-2024 vervallen Avanti E1 Blauw Wit E1# (g) R. (Ruby) Planken
B 18-01-2024 21:15 Avanti HS1 Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos HS2 (h) 24 - 23
B 18-01-2024 20:00 Software Society/Avanti DS1 Dynamico DS1 (d) 29 - 21
C 17-01-2024 20:00 H.V.M. DMW1 (d) Avanti DMW1 14 - 11
C 15-01-2024 vervallen Avanti DC1 Tachos DC1# (d)
C 14-01-2024 10:30 Conventus HS2 (h) Avanti HS2 17 - 29
C 14-01-2024 16:00 Software Society/Avanti DS1 H.M.C. Raamsdonksveer DS2 (d) 27 - 26
C 14-01-2024 10:00 Apollo HB1# (h) Avanti HB1 30 - 17
C 14-01-2024 13:40 Mixed-Up/HVM DA1# (d) Avanti DA1 16 - 13
C 14-01-2024 12:00 Avanti DB1 Bouwcenter Centen HVW DB1# (d) 11 - 13
C 14-01-2024 vervallen Avanti DC1 Heerle DC1# (d)
C 14-01-2024 10:00 White Demons DC1 (d) Avanti DC1 13 - 25
C 14-01-2024 10:15 Roef DC1 (d) Avanti DC3 29 - 7
C 14-01-2024 09:30 Roef D1 (g) Avanti D1 19 - 6
C 14-01-2024 11:45 GHV E1# (g) Avanti E1 Afgeschermd
C 14-01-2024 vervallen Dongen F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 vervallen Avanti F1 handbalshop.nl/Witte Ster F1 (g)
C 14-01-2024 11:45 Blauw Wit F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 12:05 Avanti F1 Taxandria F2 (g)
C 14-01-2024 vervallen Dongen F2 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 vervallen Groene Ster F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 12:25 Avanti F1 S.C. Elshout F1 (g)
C 14-01-2024 vervallen Avanti F1 handbalshop.nl/Witte Ster F1 (g)
C 14-01-2024 vervallen H.M.C. Raamsdonksveer F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 12:45 Taxandria F1 (g) Avanti F1
C 13-01-2024 19:15 Apollo HS2 (h) Avanti HS1 32 - 33
C 13-01-2024 13:00 Avanti HC1 H.M.C. Raamsdonksveer HC1 (h) 19 - 22
C 18-12-2023 19:45 White Demons DMW1 (d) Avanti DMW1 16 - 20
C 17-12-2023 11:20 Internos HS1 (h) Avanti HS1 39 - 50
C 17-12-2023 11:30 United Breda HS1 (h) Avanti HS2 24 - 20
C 17-12-2023 15:15 Groene Ster DS1 (d) Software Society/Avanti DS1 24 - 26
C 17-12-2023 10:30 United Breda/Mixed-Up HC1 (h) Avanti HC1 24 - 18
C 17-12-2023 10:10 White Demons DA1 (d) Avanti DA1 29 - 11
C 17-12-2023 14:05 Groene Ster DB1 (d) Avanti DB1 24 - 12
C 17-12-2023 13:00 Groene Ster DC1# (d) Avanti DC1 8 - 18
C 17-12-2023 10:15 Internos DC1 (d) Avanti DC2 15 - 22
C 16-12-2023 18:15 GHV D2 (g) Avanti D1 18 - 10
C 10-12-2023 13:25 Avanti HS2 Taxandria/Roef HS1 (h) 24 - 29
C 10-12-2023 12:10 Avanti DA1 H.V.M. DA1 (d) 23 - 19
C 10-12-2023 11:05 Avanti DB1 E.H.V. DB1 (d) 25 - 24
C 10-12-2023 10:00 Avanti DC1 H.M.C. Raamsdonksveer DC2 (d) 26 - 18
C 10-12-2023 vervallen Avanti F1 H.M.C. Raamsdonksveer F1 (g)
C 10-12-2023 vervallen Dongen F1 (g) Avanti F1
C 10-12-2023 vervallen Avanti F1 Dongen F1 (g)
C 10-12-2023 vervallen Tachos F1# (g) Avanti F1
C 09-12-2023 vervallen Avanti HS1 Groene Ster HS3 (h)
C 09-12-2023 10:50 Avanti HC1 Dongen GC1 (h) 28 - 6
C 09-12-2023 11:55 Avanti DC2 Taxandria DC2# (d) 24 - 14
C 09-12-2023 13:00 Avanti DC3 Tremeg DC1 (d) 19 - 15
C 09-12-2023 10:00 Avanti D1 S.C. Elshout D2 (g) 9 - 9
C 09-12-2023 vervallen Avanti E1 H.M.C. Raamsdonksveer E1 (g) E. (Eef) Moorees
C 03-12-2023 10:30 HV Bommelerwaard HS1 (h) Avanti HS2 21 - 38
C 03-12-2023 vervallen Dongen E1 (g) Avanti E1 P. (Patrick) Favier
C 02-12-2023 20:00 E.S.Z.V. Oktopus HS1 (h) Avanti HS1 32 - 37
C 02-12-2023 19:00 Software Society/Avanti DS1 United Breda DS2 (d) 26 - 15
C 02-12-2023 12:50 E.H.V. HB1 (h) Avanti HB1 49 - 21
C 02-12-2023 11:00 Avanti HC1 GHV GC2 (h) 13 - 9
C 02-12-2023 12:05 Avanti DC2 R.H.V. DC1# (d) 20 - 10
C 30-11-2023 20:30 Blauw Wit HS1 (h) Avanti HS2 34 - 23
C 30-11-2023 21:30 Avanti DMW1 GHV DMW1 (d) 14 - 13
C 29-11-2023 20:45 Bedo DA1 (d) Avanti DA1 22 - 8
C 26-11-2023 13:25 Avanti HS1 The Flyers HS1 (h) 39 - 36
C 26-11-2023 12:10 Avanti HS2 Dongen HS2 (h) 25 - 43
C 26-11-2023 14:40 Tachos DS2 (d) Software Society/Avanti DS1 11 - 20
C 26-11-2023 10:00 Avanti HB1 Bedo HB1# (h) 26 - 30
C 26-11-2023 10:55 Avanti DA1 Bouwcenter Centen HVW DA1 (d) 25 - 21
C 26-11-2023 12:40 Dongen DC1# (d) Avanti DC1 15 - 12
Vorige Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 03-02-2024 vervallen Avanti E1 Taxandria E1# (g) R. (Ruby) Planken
C 29-01-2024 17:00 Avanti DC2 Heerle DC2 (d) 26 - 13
C 28-01-2024 13:30 H.M.C. Raamsdonksveer HS1 (h) Avanti HS2 24 - 20
C 28-01-2024 15:00 Software Society/Avanti DS1 Internos DS1 (d) 18 - 29
C 28-01-2024 12:10 De Sprint DA1 (d) Avanti DA1 20 - 13
C 28-01-2024 11:05 Avanti DB1 HC Groot Venlo DB1 (d) 8 - 39
C 28-01-2024 afgelast United Breda DC1 (d) Avanti DC1
C 28-01-2024 10:00 Avanti DC1 United Breda DC1 (d) 29 - 26
C 28-01-2024 vervallen Dongen D4 (g) Avanti D1
C 28-01-2024 vervallen Dongen F2 (g) Avanti F1
C 28-01-2024 vervallen Avanti F1 handbalshop.nl/Witte Ster F1 (g)
C 28-01-2024 vervallen Avanti F1 Blauw Wit F1 (g)
C 27-01-2024 20:40 Aristos HS1 (h) Avanti HS1 27 - 30
C 27-01-2024 14:05 Avanti HC1 Internos HC1 (h) 15 - 17
C 27-01-2024 13:00 Avanti DC2 Heerle DC3 (d) 28 - 11
C 27-01-2024 vervallen Aristos DC1# (d) Avanti DC3 Afgeschermd
C 27-01-2024 vervallen Groene Ster F1 (g) Avanti F1
C 27-01-2024 vervallen Avanti F1 Dongen F1 (g)
C 27-01-2024 vervallen Avanti F1 H.M.C. Raamsdonksveer F2 (g)
C 24-01-2024 19:00 Blauw Wit DMW1 (d) Avanti DMW1 22 - 5
C 24-01-2024 19:00 S.C. Elshout DB1# (d) Avanti DB1 22 - 15
C 22-01-2024 18:00 R.H.V. D2 (g) Avanti D1 19 - 11
C 21-01-2024 11:30 Avanti HS2 Novitas HS1 (h) 23 - 29
C 21-01-2024 12:40 Orion R DC1# (d) Avanti DC2 12 - 29
C 20-01-2024 19:10 Avanti HS1 Bedo HS1 (h) 25 - 29
C 20-01-2024 19:15 White Demons DS1 (d) Software Society/Avanti DS1 18 - 23
C 20-01-2024 11:00 HV Bommelerwaard GC1# (h) Avanti HC1 20 - 19
C 20-01-2024 vervallen S.C. Elshout DC1 (d) Avanti DC1
C 20-01-2024 18:00 Avanti DC1 Dongen DC1# (d) 17 - 16
C 20-01-2024 10:55 Avanti DC3 Bergeijk DC2 (d) 10 - 17
C 20-01-2024 10:00 Avanti D1 Dongen D3 (g) 8 - 11
C 20-01-2024 vervallen Avanti E1 Blauw Wit E1# (g) R. (Ruby) Planken
C 17-01-2024 20:00 H.V.M. DMW1 (d) Avanti DMW1 14 - 11
C 15-01-2024 vervallen Avanti DC1 Tachos DC1# (d)
C 14-01-2024 10:30 Conventus HS2 (h) Avanti HS2 17 - 29
C 14-01-2024 16:00 Software Society/Avanti DS1 H.M.C. Raamsdonksveer DS2 (d) 27 - 26
C 14-01-2024 10:00 Apollo HB1# (h) Avanti HB1 30 - 17
C 14-01-2024 13:40 Mixed-Up/HVM DA1# (d) Avanti DA1 16 - 13
C 14-01-2024 12:00 Avanti DB1 Bouwcenter Centen HVW DB1# (d) 11 - 13
C 14-01-2024 vervallen Avanti DC1 Heerle DC1# (d)
C 14-01-2024 10:00 White Demons DC1 (d) Avanti DC1 13 - 25
C 14-01-2024 10:15 Roef DC1 (d) Avanti DC3 29 - 7
C 14-01-2024 09:30 Roef D1 (g) Avanti D1 19 - 6
C 14-01-2024 11:45 GHV E1# (g) Avanti E1 Afgeschermd
C 14-01-2024 vervallen Dongen F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 vervallen Avanti F1 handbalshop.nl/Witte Ster F1 (g)
C 14-01-2024 11:45 Blauw Wit F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 12:05 Avanti F1 Taxandria F2 (g)
C 14-01-2024 vervallen Dongen F2 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 vervallen Groene Ster F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 12:25 Avanti F1 S.C. Elshout F1 (g)
C 14-01-2024 vervallen Avanti F1 handbalshop.nl/Witte Ster F1 (g)
C 14-01-2024 vervallen H.M.C. Raamsdonksveer F1 (g) Avanti F1
C 14-01-2024 12:45 Taxandria F1 (g) Avanti F1
C 13-01-2024 19:15 Apollo HS2 (h) Avanti HS1 32 - 33
C 13-01-2024 13:00 Avanti HC1 H.M.C. Raamsdonksveer HC1 (h) 19 - 22
C 18-12-2023 19:45 White Demons DMW1 (d) Avanti DMW1 16 - 20
C 17-12-2023 11:20 Internos HS1 (h) Avanti HS1 39 - 50
C 17-12-2023 11:30 United Breda HS1 (h) Avanti HS2 24 - 20
C 17-12-2023 15:15 Groene Ster DS1 (d) Software Society/Avanti DS1 24 - 26
C 17-12-2023 10:30 United Breda/Mixed-Up HC1 (h) Avanti HC1 24 - 18
C 17-12-2023 10:10 White Demons DA1 (d) Avanti DA1 29 - 11
C 17-12-2023 14:05 Groene Ster DB1 (d) Avanti DB1 24 - 12
C 17-12-2023 13:00 Groene Ster DC1# (d) Avanti DC1 8 - 18
C 17-12-2023 10:15 Internos DC1 (d) Avanti DC2 15 - 22
C 16-12-2023 18:15 GHV D2 (g) Avanti D1 18 - 10
C 10-12-2023 13:25 Avanti HS2 Taxandria/Roef HS1 (h) 24 - 29
C 10-12-2023 12:10 Avanti DA1 H.V.M. DA1 (d) 23 - 19
C 10-12-2023 11:05 Avanti DB1 E.H.V. DB1 (d) 25 - 24
C 10-12-2023 10:00 Avanti DC1 H.M.C. Raamsdonksveer DC2 (d) 26 - 18
C 10-12-2023 vervallen Avanti F1 H.M.C. Raamsdonksveer F1 (g)
C 10-12-2023 vervallen Dongen F1 (g) Avanti F1
C 10-12-2023 vervallen Avanti F1 Dongen F1 (g)
C 10-12-2023 vervallen Tachos F1# (g) Avanti F1
C 09-12-2023 vervallen Avanti HS1 Groene Ster HS3 (h)
C 09-12-2023 10:50 Avanti HC1 Dongen GC1 (h) 28 - 6
C 09-12-2023 11:55 Avanti DC2 Taxandria DC2# (d) 24 - 14
C 09-12-2023 13:00 Avanti DC3 Tremeg DC1 (d) 19 - 15
C 09-12-2023 10:00 Avanti D1 S.C. Elshout D2 (g) 9 - 9
C 09-12-2023 vervallen Avanti E1 H.M.C. Raamsdonksveer E1 (g) E. (Eef) Moorees
C 03-12-2023 10:30 HV Bommelerwaard HS1 (h) Avanti HS2 21 - 38
C 03-12-2023 vervallen Dongen E1 (g) Avanti E1 P. (Patrick) Favier
C 02-12-2023 20:00 E.S.Z.V. Oktopus HS1 (h) Avanti HS1 32 - 37
C 02-12-2023 19:00 Software Society/Avanti DS1 United Breda DS2 (d) 26 - 15
C 02-12-2023 12:50 E.H.V. HB1 (h) Avanti HB1 49 - 21
C 02-12-2023 11:00 Avanti HC1 GHV GC2 (h) 13 - 9
C 02-12-2023 12:05 Avanti DC2 R.H.V. DC1# (d) 20 - 10
C 30-11-2023 20:30 Blauw Wit HS1 (h) Avanti HS2 34 - 23
C 30-11-2023 21:30 Avanti DMW1 GHV DMW1 (d) 14 - 13
C 29-11-2023 20:45 Bedo DA1 (d) Avanti DA1 22 - 8
C 26-11-2023 13:25 Avanti HS1 The Flyers HS1 (h) 39 - 36
C 26-11-2023 12:10 Avanti HS2 Dongen HS2 (h) 25 - 43
C 26-11-2023 14:40 Tachos DS2 (d) Software Society/Avanti DS1 11 - 20
C 26-11-2023 10:00 Avanti HB1 Bedo HB1# (h) 26 - 30
C 26-11-2023 10:55 Avanti DA1 Bouwcenter Centen HVW DA1 (d) 25 - 21
C 26-11-2023 12:40 Dongen DC1# (d) Avanti DC1 15 - 12
C 26-11-2023 11:50 H.M.C. Raamsdonksveer DC3 (d) Avanti DC2 19 - 26
C 25-11-2023 16:50 Dynamico HC2# (h) Avanti HC1 33 - 23
C 25-11-2023 17:55 Dynamico DB1# (d) Avanti DB1 34 - 18
C 25-11-2023 10:55 Avanti DC3 Blauw Wit DC1 (d) 9 - 32
Vorige Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige


Handbalvereniging Avanti

 
Buitenvelden
De Schakel
Torenstraat 146
5151 JR Drunen
Routebeschrijving
Sporthal
De Dillenburcht
Tinie de Munnikstraat 5
5151 VW Drunen
Routebeschrijving

 
Zoeken op site
Terug naar boven